TABLE D'OPÉRATION MÉCANIQUE
or
Call +33 (0)1 49 20 86 90

Specifications
| Available quantity | 1 |
| Condition | New |
| Référence | 8864 |
| Plateau longueur/largeur | 1970/500 mm |
| Élévation du plateau (haut/bas) | 970/750 mm |
| Trendelenburg/anti-tendelenburg | 22°/22° |
| Inclinaison latérale | 18 °/18 ° |
| Ajustement de la plaque de tête | +45°/-90° |
| Réglage plaque arrière | +75°/-18° |
| Pont kindey | 120 mm |
Description
DONNÉES TECHNIQUES:
• Ajustement de la plaque de jambe : vers le haut 0 ° vers le bas : 90 °
BL 18160
• Ajustement de la plaque de jambe : vers le haut 0 ° vers le bas : 90 °
BL 18160
